排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 17/3 | 85% | 2连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 16/3 | 84.2% | 7连胜 |
3 | 魔术[东部] | 14/7 | 66.7% | 5连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 11/8 | 57.9% | 1连胜 |
5 | 热火[东部] | 9/8 | 52.9% | 2连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 10/9 | 52.6% | 6连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 10/11 | 47.6% | 3连胜 |
8 | 步行者[东部] | 9/11 | 45% | 1连负 |
9 | 篮网[东部] | 9/11 | 45% | 1连负 |
10 | 活塞[东部] | 9/13 | 40.9% | 1连负 |
11 | 公牛[东部] | 8/13 | 38.1% | 2连负 |
12 | 黄蜂[东部] | 6/14 | 30% | 5连负 |
13 | 猛龙[东部] | 5/15 | 25% | 1连负 |
14 | 76人[东部] | 4/14 | 22.2% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 2/16 | 11.1% | 14连负 |
1 | 雷霆[西部] | 15/4 | 78.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 14/6 | 70% | 2连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 13/7 | 65% | 5连胜 |
4 | 勇士[西部] | 12/7 | 63.2% | 4连负 |
5 | 独行侠[西部] | 12/8 | 60% | 3连胜 |
6 | 掘金[西部] | 10/7 | 58.8% | 1连胜 |
7 | 太阳[西部] | 11/8 | 57.9% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 11/8 | 57.9% | 1连负 |
9 | 快船[西部] | 12/9 | 57.1% | 1连负 |
10 | 马刺[西部] | 10/9 | 52.6% | 1连负 |
11 | 森林狼[西部] | 9/10 | 47.4% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 9/11 | 45% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 8/12 | 40% | 1连胜 |
14 | 爵士[西部] | 4/15 | 21.1% | 3连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 4/16 | 20% | 7连负 |
CUBAL明日赛程:重庆师大对阵西南大学 江汉大学再遇武汉理工
2024-04-08 01:08:16
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17
胡明轩首发出战31分钟 11投5中&8罚7中拿到19分2板5助1断
2024-03-26 01:07:06
存在感不强!杨瀚森半场3中1拿到4分5篮板 正负值-3
2024-03-25 01:05:43
希望之星!廖三宁17中9得到18分2板4助
2024-03-24 01:08:02
五项总数据前十都有谁?老詹还没登顶&仅两外线 神兽让两项排第四
2024-03-24 01:07:23
危矣,危矣!76人不敌太阳后战绩来到38胜31负&掉至东部第八位
2024-03-23 01:11:02
第四节没出手!阿德巴约:很多因素导致 这事你得问斯波教练
2024-03-21 01:06:09
名记:浓眉目前眼睛肿胀无法睁开 视力受损
2024-03-19 01:07:15