排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 欧贝拉TC | 10/2 | 83.3% | - |
2 | 科尔多瓦学院 | 9/3 | 75% | - |
3 | 里亚丘埃洛 | 8/3 | 72.7% | - |
4 | 博卡青年 | 10/4 | 71.4% | - |
5 | 奎梅萨 | 8/5 | 61.5% | - |
6 | 阿顿纳斯 | 6/4 | 60% | - |
7 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0/0 | 0% | - |
8 | 雷加塔斯 | 6/4 | 60% | - |
9 | 奥林比高 | 6/4 | 60% | - |
10 | 圣塔菲联合 | 7/5 | 58.3% | - |
11 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 4/4 | 50% | - |
12 | 奥布拉斯 | 4/4 | 50% | - |
13 | 费罗卡利 | 5/6 | 45.5% | - |
14 | 圣马丁 | 4/6 | 40% | - |
15 | 圣洛伦索 | 4/6 | 40% | - |
16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 4/6 | 40% | - |
17 | 奥利瓦独立 | 3/6 | 33.3% | - |
18 | 奥利维亚独立队 | 4/8 | 33.3% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 3/7 | 30% | - |
20 | 福尔摩莎 | 2/8 | 20% | - |
21 | 帕兰德森 | 1/7 | 12.5% | - |
22 | 阿根廷胡宁竞技 | 1/10 | 9.1% | - |
CUBAL明日赛程:重庆师大对阵西南大学 江汉大学再遇武汉理工
2024-04-08 01:08:16
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17
胡明轩首发出战31分钟 11投5中&8罚7中拿到19分2板5助1断
2024-03-26 01:07:06
存在感不强!杨瀚森半场3中1拿到4分5篮板 正负值-3
2024-03-25 01:05:43
希望之星!廖三宁17中9得到18分2板4助
2024-03-24 01:08:02
五项总数据前十都有谁?老詹还没登顶&仅两外线 神兽让两项排第四
2024-03-24 01:07:23
危矣,危矣!76人不敌太阳后战绩来到38胜31负&掉至东部第八位
2024-03-23 01:11:02
第四节没出手!阿德巴约:很多因素导致 这事你得问斯波教练
2024-03-21 01:06:09
名记:浓眉目前眼睛肿胀无法睁开 视力受损
2024-03-19 01:07:15